| تاریخ و ساعت |
| روز و ساعت | تایخ |
| امروز : یکشنبه | 1395-7-4 |
| ساعت : 7:33 |
| جدول نرخ ارز |
| ارز | آخرین نرخ | تغییر لحظه ای (درصد) ریال |
| USD | دلار آمریکا | 35,750 | 80 (0.22%) |
| EUR | یورو | 40,070 | 10 (0.02%) |
| GBP | پوند انگليس | 46,600 | 105 (0.23%) |
| AED | درهم امارات متحده عربی | 9,725 | 22 (0.23%) |
| CAD | دلار کانادا | 27,394 | 46 (0.17%) |
| CNY | یوان چين | 5,473 | 14 (0.26%) |
| TRY | ليره ترکيه | 12,165 | 28 (0.23%) |
| JPY100 | یکصد ين ژاپن | 357.660 | 1 (0.28%) |
| INR | روپيه هند | 530.570 | 1 (0.19%) |
| AUD | دلار استراليا | 27,587 | 93 (0.34%) |
| SEK | کرون سوئد | 4,230 | 10 (0.24%) |
| CHF | فرانک سوئیس | 37,267 | 79 (0.21%) |
| NOK | کرون نروژ | 4,452 | 8 (0.18%) |
| HKD | دلار هنگ کنگ | 4,659 | 10 (0.21%) |
| MYR | رينگيت مالزی | 8,670 | 35 (0.4%) |
| KWD | دينار کويت | 119,870 | 263 (0.22%) |
| IQD100 | يکصد دينار عراق | 29.943 | 0 (0%) |
| THB100 | يکصد بات تايلند | 1,042.740 | 2 (0.19%) |
| PKR100 | يکصد روپيه پاکستان | 344.630 | 1 (0.29%) |
| AZN | منات آذربايجان | 21,950 | 49 (0.22%) |
| AFN | افغانی افغانستان | 518.950 | 1 (0.19%) |
| SAR | ريال سعودی | 9,608 | 22 (0.23%) |
| RUB | روبل روسيه | 554.060 | -2 (-0.36%) |
| SGD | دلار سنگاپور | 26,851 | 60 (0.22%) |
| DKK | کرون دانمارک | 5,441 | 12 (0.22%) |
| KRW1000 | وون کره جنوبی | 32.732 | 0 (0%) |
| جدول قیمت سکه |
| انواع سکه | آخرین نرخ | تغییر لحظه ای (درصد) ریال |
| سکه بهار آزادی | 11,170,000 | -10,000 (-0.09%) |
| سکه امامی | 11,190,000 | 0 (0%) |
| نیم سکه | 5,670,000 | 0 (0%) |
| ربع سکه | 2,960,000 | -10,000 (-0.34%) |
| سکه یک گرمی | 1,870,000 | 0 (0%) |
| جدول قیمت طلا |
| طلا در ایران | آخرین نرخ | تغییر لحظه ای (درصد) ریال |
| مثقال طلا(مظنه) | 4,951,000 | 4,000 (0.08%) |
| گرم طلای 18 | 1,142,900 | 900 (0.08%) |
| جدول قیمت طلای جهانی |
| بازار جهانی | نرخ (دلار) | تغییر لحظه ای (درصد) ریال |
| انس طلا | 1,338.100 | 0 (0%) |
| انس نقره | 19.770 | 0 (0%) |
| جدول بورس |
| بورس | آخرین نرخ | تغییر لحظه ای (درصد) ریال |
| بورس تهران | 76,907 | 456 (0.59%) |
//
منبع